Opis
HODOWCA: IGP
TYP ODMIANY: kiszonka
50.000 nasion w worku
CECHY SZCZEGÓLNE
– Nr 1 w pierwszym roku badań rejestrowych na kiszonkę COBORU 2017 w każdej kategorii spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów!
– Potężny pokrój niezwykle stabilnych, odpornych na wyleganie roślin gwarantuje gigantyczne plony zielonej masy
– Duża i długa kolba pełna ziarna zapewnia najwyższe plony ziarna i energii z hektara
PIERWSZY OFICJALNY REKORD POLSKI W PLONIE ZIELONKI Z KUKURYDZY!
CODIZOUK – oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy z hektara! W gospodarstwie Anny i Andrzeja Trzeciak w Trzyrzeczu na Podlasiu 04.09.2019. ustanowiono pierwszy oficjalny Rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy kukurydzy z imponującym wynikiem 78,08 t/ha. Z pola produkcyjnego zebrana została odmiana kukurydzy CODIZOUK o FAO 270, rej. COBORU 2019.
RAZEM DLA REKORDÓW POLSKI – wspólna inicjatywa Claas Polska, IGP Polska, K+S Polska oraz Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt.
| CHARAKTERYSTYKA | b.wczesna | b.późna |
|---|---|---|
| Typ mieszańca | dwuliniowy | |
| Przydatność na gleby lekkie | bardzo dobra | |
| Wigor początkowy | bardzo dobry | |
| Odporność na wyleganie | bardzo dobra | |
| Tolerancja na okresowe niedobory wody | bardzo dobra | |
| Stay green | bardzo dobra | |
| Dry down | dobra | |
| Plon ziarna w grupie wczesności | bardzo dobry | |
| Plon świeżej masy | bardzo dobry | |
| Plon suchej masy | bardzo dobry | |
| Strawność całych roślin | bardzo wysoki | |
| Zawartość skrobii | bardzo wysoki | |
| GĘSTOŚĆ WYSIEWU | ||
| Dobre stanowiska | K 90 | |
| Dobre stanowiska | Z 90 | |
| Słabe stanowiska | K 85 | |
| Słabe stanowiska | Z 80 | |
| MORFOLOGIA | ||
| wysokość roślin | ||
| Wysokość osadzenia kolby | 152 cm | |
| Ilość rzędów/kolba | 16-18 | |
| Ilość ziaren/rząd | 36-42 | |
| Typ ziarna | Ziarno typu pośredniego | |

